P R E I S L I S T Ezum 1.1.2002SELL GmbH, Nordstr. 26, 31515 Wunstorf, Tel.: 05031 958222 (Alle Angaben in Euro) |
|||
|---|---|---|---|
| Einplatz | bis 4 AP | bis 16 AP | |
| Windows | Novell/UNIX/Linux/NT | Novell/UNIX/Linux/NT | |
| Finanzbuchhaltung | 1.690,00 | 2.890,00 | 5.690,00 |
| Zusatzmodule | |||
| Bilanz | 490,00 | 690,00 | 1.290,00 |
| Text-Programm | 290,00 | 390,00 | 890,00 |
| Konsolidierung | 390,00 | 490,00 | 990,00 |
| Einfache Fremdwährung | 690,00 | 990,00 | 1.990,00 |
| Kostenrechnung | 1.190,00 | 1.790,00 | 3.690,00 |
| Zusatzmodule | |||
| Umlage | 190,00 | 390,00 | 690,00 |
| Kostenträger | 890,00 | 1.290,00 | 2.690,00 |
| Zeiterfassung | 690,00 | 1490,00 | 1.090,00 |
| Anlagenbuchhaltung | 1.190,00 | 1.490,00 | 290,000 |
| Zusatzmodule | |||
| Fremdwährungen | 3.490,00 | 6.890,00 | 11.490,00 |
| Zusatzmodule | |||
| Sonstige Programme | |||
| Lagerabrechnung | 490,00 | 690,00 | 1.290,00 |
| Faktura - Programme | 890,00 | 1.290,00 | 2.690,00 |
| Kartonagen - Paket | 5.890,00 | 8.390,00 | 18.690,00 |
| Zusatzmodule | |||
| Bestellwesen | 890,00 | 1.290,00 | 2.690,00 |
| Kalkulation mit Kostenträger | 1.690,00 | 2.490,00 | 4.690,00 |
| Sonstige Arbeiten | |||
|---|---|---|---|
| Preis | Preis bei Vorliegen eines Wartungsvertrages |
||
| Stundenpreis beim Anwender | 90,00 | 70,00 | |
| Stundenpreis restlicher Arbeiten | 75,00 | 70,00 | |
| Telefonische Beratung/Hotline | 25,00 | 0,00 | |
| Reisekostenpauschale | |||
| Entfernung | Preis | Preis bei Vorliegen eines Wartungsvertrages |
|
| Hannover | 50,00 | 30,00 | |
| bis 50 km | 100,00 | 50,00 | |
| bis 100 km | 150,00 | 100,00 | |
| bis 150 km | 200,00 | 150,00 | |
| über 150 km oder nach Vereinbarung |
300,00 | 200,00 | |
| Datenübernahme | |||
| Standard | 1.100,00 | ||
| Kostenrechnung | 950,00 | ||
| Anlagenbuchhaltung | 950,00 | ||